Avantajele sistemului ON-GRID
- Economisiți mai mulți bani cu introducerea surplusului de energie in reteaua nationala.
- Panourile solare vor genera adesea mai multă energie electrică fata de cat puteti consuma. Consumatorul, poate introduce acest exces de energie electrică în rețeaua de utilități, în loc să-l stocheze in baterii.
- Rețeaua de utilități este ca o „baterie virtuală”, fără a fi necesară întreținerea sau înlocuirea unor baterii și are o rata de eficiență mult mai buna. Cu alte cuvinte, in sistemele convenționale cu baterii, se pierde mai multa energie electrica si bani.
Lista componente sistem fotovoltaic ON-GRID PREMIUM 3.2KWp, monofazic | |||
CRT. | PRODUS | DESCRIEREA | CANTITATE |
1. | Panou solar | 400 Wp ITALIA, monocristalin, calitate 1, garantie produs – 20 ani, garantie eficienta – 30 ani | 8 buc. |
2. | Invertor | Brand – INVT IMars, 3 KW, 1 MPPT, monofazic, garantie produs – 10 ani | 1 buc. |
3. | Modul Wi-Fi | Monitorizare 24/24 | 1 buc. |
4. | Structura metalica | Structura pentru acoperis inclinat din tabla ondulata, garantie – 10 ani si rezista la vanturi de 140 km/h | 3 kit-uri. |
6. | Conectica | Mufe MC4 + alte materiale mici | 1 set. |
7. | Cablu solar | Cablu solar 4 mm, rosu/negru | 100 ml |
8. | Tablou electric DC | Tablou complet echipat pentru curent continuu (DC) | 1 buc. |
9. | Cutie contor IP 65 | Cutie contor IP 65 | 1 buc. |
10. | Tablou electric AC | Tablou complet echipat pentru curent alternativ (AC) | 1 buc. |
11. | Montare | Montare si punere in functiune | 1 buc. |
GARANTIA – Pentru acest pachet / sistem, garantia se acorda pentru fiecare componenta in parte.
Recenzii
Nu există încă recenzii.